「サムライスキーマ」に登場するスキルの一覧です。
常時
レア | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
C | まごころ | 【常時】回復スキルの効果量+5% |
C | 医学の心得 | 【常時】回復スキルの効果量+10% |
UC | 漢方医学 | 【常時】回復スキルの効果量+20% |
R | 鍼灸医学 | 【常時】回復スキルの効果量+30% |
SR | 東洋医学の心得 | 【常時】回復スキルの効果量+40% |
UC | 戦乙女の応援 | 【常時】回復スキルの効果量+20% |
C | 鏡心明智流[初伝] | 【常時】相手の思想が「混沌」の場合 攻撃力+1% |
UC | 鏡心明智流[中伝] | 【常時】相手の思想が「混沌」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
L | 鏡心明智流[極伝] | 【常時】相手の思想が「混沌」の場合 攻撃力+5% 攻撃回数+3 |
C | 種田流槍術[初伝] | 【常時】相手の思想が「混沌」の場合 攻撃力+1% |
UC | 種田流槍術[中伝] | 【常時】相手の思想が「混沌」の場合 攻撃力+2% |
SR | 種田流槍術[皆伝] | 【常時】相手の思想が「混沌」の場合 攻撃力+5% |
C | 直真影流[初伝] | 【常時】相手の思想が「秩序」の場合 攻撃力+1% |
UC | 直真影流[中伝] | 【常時】相手の思想が「秩序」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
L | 直真影流[極伝] | 【常時】相手の思想が「秩序」の場合 攻撃力+5% 攻撃回数+3 |
C | 関口流柔術[初伝] | 【常時】相手の思想が「秩序」の場合 攻撃力+1% |
UC | 関口流柔術[中伝] | 【常時】相手の思想が「秩序」の場合 攻撃力+2% |
SR | 関口流柔術[皆伝] | 【常時】相手の思想が「秩序」の場合 攻撃力+5% |
C | 自顕流[初伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+1% |
UC | 自顕流[中伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
SR | 自顕流[皆伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+4% 攻撃回数+2 |
C | 無外流[初伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+1% |
UC | 無外流[中伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+2% |
SR | 無外流[皆伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+5% |
L | 無外流[極伝] | 【常時】相手の思想が「開明」の場合 攻撃力+7% |
C | 宝蔵流槍術[初伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+1% |
UC | 宝蔵流槍術[中伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
R | 宝蔵流槍術[奥伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+3% 攻撃回数+1 |
L | 宝蔵流槍術[極伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+5% 攻撃回数+3 |
C | 神道無念流[初伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+1% |
UC | 神道無念流[中伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+2% |
SR | 神道無念流[皆伝] | 【常時】相手の思想が「攘夷」の場合 攻撃力+5% |
UC | 神明流[中伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
L | 神明流[極伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+5% 攻撃回数+3 |
C | 天然理心流[初伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+1% |
UC | 天然理心流[中伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+2% |
SR | 天然理心流[皆伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+5% |
L | 天然理心流[極伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+5% |
C | 神明流[初伝] | 【常時】相手の思想が「尊王」の場合 攻撃力+1% |
C | 大石神影流[初伝] | 【常時】相手の思想が「中立」の場合 攻撃力+1% |
UC | 大石神影流[中伝] | 【常時】相手の思想が「中立」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
C | 小野派一刀流[初伝] | 【常時】相手の思想が「中立」の場合 攻撃力+1% |
UC | 小野派一刀流[中伝] | 【常時】相手の思想が「中立」の場合 攻撃力+2% |
SR | 小野派一刀流[皆伝] | 【常時】相手の思想が「中立」の場合 攻撃力+5% |
L | 小野派一刀流[極伝] | 【常時】相手の思想が「中立」の場合 攻撃力+7% |
C | 真影流[初伝] | 【常時】相手の思想が「佐幕」の場合 攻撃力+1% |
UC | 真影流[中伝] | 【常時】相手の思想が「佐幕」の場合 攻撃力+2% 攻撃回数+1 |
L | 真影流[極伝] | 【常時】相手の思想が「佐幕」の場合 攻撃力+5% 攻撃回数+3 |
C | 北辰一刀流[初伝] | 【常時】相手の思想が「佐幕」の場合 攻撃力+1% |
UC | 北辰一刀流[中伝] | 【常時】相手の思想が「佐幕」の場合 攻撃力+2% |
SR | 北辰一刀流[皆伝] | 【常時】相手の思想が「佐幕」の場合 攻撃力+5% |
C | 心形刀流[初伝] | 【常時】相手の思想が「覇権」の場合 攻撃力+5% |
UC | 心形刀流[中伝] | 【常時】相手の思想が「覇権」の場合 攻撃力+6% |
UC | 捨て身の連撃 | 【常時】攻撃回数+1 受けるダメージが10%増加する |
L | 隼の構え | 【常時】攻撃力+10% 攻撃回数+2 受けるダメージが10%増加する |
C | 大和流弓術・巻藁前 | 【常時】弓装備時 攻撃力+1% 命中+5 |
UC | 大和流弓術・的前 | 【常時】弓装備時 攻撃力+2% 命中+10 |
C | 和式砲術 | 【常時】銃装備時 攻撃回数+1 命中+3 |
UC | 西洋流砲術 | 【常時】銃装備時 攻撃回数+1 命中+5 |
UC | 高島流砲術[初伝] | 【常時】銃装備時 攻撃回数+2 命中+7 |
UC | 高島流砲術[中伝] | 【常時】銃装備時 攻撃回数+3 命中+10 |
UC | 高島流砲術[奥伝] | 【常時】銃装備時 攻撃回数+4 命中+15 |
R | 龍馬流銃技・一 | 【常時】銃装備時 攻撃回数+2 命中+10 攻撃力+1% |
SR | 龍馬流銃技・二 | 【常時】銃装備時 攻撃回数+3 命中+12 攻撃力+2% |
L | 龍馬流銃技・三 | 【常時】銃装備時 攻撃回数+4 命中+15 攻撃力+3% |
UC | 精度向上 | 【常時】銃装備時 命中+3 |
C | 電光石火 | 【常時】刀装備時 行動優先度+1 |
C | 疾風怒濤 | 【常時】刀装備時 行動優先度+1 命中+5 |
UC | 神道精武流 | 【常時】刀装備時 行動優先度+1 命中+10 |
UC | 早熟 | 【常時】自身の獲得経験値+5% |
R | 秀才 | 【常時】自身の獲得経験値+10% |
SR | 天才 | 【常時】自身の獲得経験値+20% |
R | 頭脳明晰 | 【常時】所属部隊全員の獲得経験値+10% |
R | 無我 | 【常時】全異常耐性+3 |
R | 冷徹 | 【常時】全異常耐性+5 |
SR | 泰然自若 | 【常時】全異常耐性+7 |
C | 勾玉乙女の守護 | 【常時】受けるダメージを5%軽減する |
UC | 強靭な体 | 【常時】受けるダメージを5%軽減する |
C | 緊急回避 | 【常時】ターン開始時に体力が20%以下の場合 ダメージを20%軽減 |
UC | 超回避 | 【常時】ターン開始時に体力が25%以下の場合 ダメージを20%軽減 |
R | 逆転の策 | 【常時】ターン開始時に体力が30%以下の場合 ダメージを20%軽減 |
C | 逆境に強い | 【常時】ターン開始時に体力が20%以下の場合 攻撃力+30% |
UC | 火事場のクソ力 | 【常時】ターン開始時に体力が25%以下の場合 攻撃力+30% |
R | 手負いの野獣 | 【常時】ターン開始時に体力が30%以下の場合 攻撃力+30% |
SR | 侍魂 | 【常時】ターン開始時に体力が40%以下の場合 攻撃力+30% |
L | 負けん気 | 【常時】ターン開始時に体力が80%以下の場合 攻撃力+5% |
L | 本気 | 【常時】ターン開始時に体力が80%以下の場合 攻撃力+10% |
UC | 挑発 | 【常時】単体攻撃を自分に少し引きつけやすくなる |
R | 烈士 | 【常時】単体攻撃を自分に引きつけやすくなる |
SR | 義士 | 【常時】単体攻撃を自分にやや引きつけやすくなる |
UC | 影武者 | 【常時】単体攻撃を自分に引きつけやすくする 受けるダメージを10%軽減する |
L | 大熊の構え | 【常時】単体攻撃を自分に引きつけやすくする 受けるダメージを20%軽減する |
R | 集中 | 【常時】敵に狙われやすくなるが攻撃力+10% 命中+10 |
C | 三文の得 | 【常時】総獲得銭貨+1% |
L | アイアムクレイジー | 【常時】攻撃力+10% 命中+10 受けるダメージが10%増加する |
L | 静眼 | 【常時】銃装備時 攻撃力+5% 命中+10 |
L | 大吉のおみくじ | 【常時】総獲得銭貨+5% |
R | 水に燃えたつ蛍 | 【常時】刀装備時 攻撃力+5% |
R | 不撓不屈 | 【常時】刀装備時 攻撃力+30% |
R | たこやき | 【常時】ターン開始時に体力が20%以下の場合 攻撃回数+8 |
攻撃
レア | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
C | 早打ち・初段 | 【攻撃】銃装備時 攻撃回数+1で攻撃 |
R | 連射 | 【攻撃】銃装備時 攻撃回数+1で攻撃 |
C | 強化弾 | 【攻撃】銃装備時 攻撃力+10%で攻撃 |
C | 一点集中・初段 | 【攻撃】銃装備時 命中+10で攻撃 |
C | 銀の弾丸・初段 | 【攻撃】銃装備時 攻撃力+20%で攻撃 |
L | 雪桜 | 【攻撃】銃装備時 命中+10で敵全体を攻撃 |
UC | 槍術・鉄火[壱] | 【攻撃】槍装備時 攻撃力+10%で攻撃 |
UC | 槍術・神風[壱] | 【攻撃】槍装備時 攻撃回数+1で攻撃 |
UC | 槍術・雷鳴[壱] | 【攻撃】槍装備時 命中+10で攻撃 |
R | 槍のひと薙ぎ | 【攻撃】槍装備時 通常威力で敵全体を攻撃 |
C | 桜花乱舞 | 【攻撃】槍装備時 通常威力で敵全体を攻撃 |
SR | 烈風槍 | 【攻撃】槍装備時 攻撃回数+2で敵全体を攻撃 |
C | 小太刀術 | 【攻撃】刀装備時 命中+10で攻撃 |
UC | 天誅斬 | 【攻撃】刀装備時 命中+15で攻撃 |
UC | 燕返し | 【攻撃】刀装備時 命中+20で攻撃 |
C | 一刀流剣術 | 【攻撃】刀装備時 攻撃力+20%で攻撃 |
UC | 向請反撃剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃力+30%で攻撃 |
R | 山攻撃破剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃力+35%で攻撃 |
UC | 隼の剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+2 命中+10で攻撃 |
UC | 人斬り | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+3 命中+20で攻撃 |
R | 龍飛剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+3 命中+30で攻撃 |
C | 二段突き | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+1で攻撃 |
UC | 三段突き | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+2で攻撃 |
UC | 二刀撃剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+3で攻撃 |
L | 刹那の剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+4 命中+20で攻撃 |
C | 五月雨斬り | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+3で攻撃 |
UC | 三途送り | 【攻撃】刀装備時 攻撃力+10% 攻撃回数+1で敵全体を攻撃 |
R | 自在自由の剣 | 【攻撃】刀装備時 攻撃回数+2で敵全体を攻撃 |
UC | 真っ向勝負 | 【攻撃】通常威力で攻撃 稀に会心の一撃が発生する |
R | 薙ぎ払い | 【攻撃】攻撃力+5%で攻撃 稀に会心の一撃が発生する |
SR | 怪力の一撃 | 【攻撃】攻撃力+10で攻撃 稀に会心の一撃が発生する |
SR | 木遁の術 | 【攻撃】敵全体に通常威力で攻撃後 次のターン終了まで敵全体の撃剣を半減させる |
SR | 金遁の術 | 【攻撃】敵全体に通常威力で攻撃後 次のターン終了まで敵全体の防御を半減させる |
R | 影縫いの術・破剣 | 【攻撃】次のターン終了まで敵1人の「撃剣」を半減させる |
R | 影縫いの術・溶防 | 【攻撃】次のターン終了まで敵1人の「防御」を半減させる |
R | 影縫いの術・鈍足 | 【攻撃】次のターン終了まで敵1人の「俊敏」を半減させる |
R | 影縫いの術・失医 | 【攻撃】次のターン終了まで敵1人の「医術」を半減させる |
R | 影縫いの術・消運 | 【攻撃】次のターン終了まで敵1人の「命運」を半減させる |
R | 影縫いの術・迷銃 | 【攻撃】次のターン終了まで敵1人の「銃術」を半減させる |
R | 泥足の撒菱 | 【攻撃】通常威力で攻撃 3ターンの間敵の俊敏を1/3低下させる |
R | 亡念の撒菱 | 【攻撃】通常威力で攻撃 3ターンの間敵の学識を1/3低下させる |
R | 消運の撒菱 | 【攻撃】通常威力で攻撃 3ターンの間敵の命運を1/3低下させる |
R | 迷銃の撒菱 | 【攻撃】通常威力で攻撃 3ターンの間敵の学識を1/3低下させる |
R | 溶防の撒菱 | 【攻撃】通常威力で攻撃 3ターンの間敵の防御を1/3低下させる |
R | 破剣の撒菱 | 【攻撃】通常威力で攻撃 3ターンの間敵の撃剣を1/3低下させる |
SR | 眼光 | 【攻撃】敵全体に攻撃後 次のターン終了まで敵の回避率を0にする(成功率50%) |
R | 投針・毒 | 【攻撃】敵1人に攻撃 たまに毒状態にすることがある |
R | 投針・目つぶし | 【攻撃】敵1人に攻撃 たまに暗闇状態にすることがある |
R | 投針・気絶 | 【攻撃】敵1人に攻撃 たまに気絶状態にすることがある |
R | 投針・誘眠 | 【攻撃】敵1人に攻撃 たまに睡眠状態にすることがある |
R | 誘眠の刃 | 【攻撃】敵1人に攻撃 睡眠状態にすることがある |
R | 毒塗りの刃 | 【攻撃】敵1人に攻撃 毒状態にすることがある |
R | 気絶の刃 | 【攻撃】敵1人に攻撃 気絶状態にすることがある |
R | 暗闇の刃 | 【攻撃】敵1人に攻撃 暗闇状態にすることがある |
UC | 忍術・煙玉 | 【攻撃】敵1人に攻撃 暗闇状態にすることがある |
L | 副長の一撃 | 【攻撃】刀装備時 攻撃力+20%で全体攻撃 稀に会心の一撃が発生する |
R | 大地を揺るがす一撃 | 【攻撃】敵全体に攻撃 たまに気絶状態にすることがある |
L | 峰打ち | 【攻撃】敵1人に通常威力で攻撃 気絶状態にすることがある |
C | 天狗乱舞[壱] | 【攻撃】敵全体に通常威力で攻撃 相手の思想が「佐幕」の場合さらに+3%で攻撃 |
UC | 天狗乱舞[弐] | 【攻撃】敵全体に攻撃力+3%で攻撃 相手の思想が「佐幕」の場合さらに+3%で攻撃 |
R | 天狗乱舞[参] | 【攻撃】敵全体に攻撃力+5%で攻撃 相手の思想が「佐幕」の場合さらに+3%で攻撃 |
R | 薔薇吹雪 | 【攻撃】敵全体に通常威力で攻撃 たまに魅了状態にすることがある |
C | 桜吹雪[壱] | 【攻撃】敵全体に通常威力で攻撃 相手の思想が「尊王」の場合攻撃力+3%で攻撃 |
UC? | 桜吹雪[弐] | 【攻撃】敵全体に攻撃力+3%で攻撃 相手の思想が「尊王」の場合攻撃力+3%で攻撃 |
R? | 桜吹雪[参] | 【攻撃】敵全体に攻撃力+5%で攻撃 相手の思想が「尊王」の場合攻撃力+3%で攻撃 |
SR | 桜吹雪[四] | 【攻撃】敵全体に攻撃力+5%で攻撃 相手の思想が「尊王」の場合攻撃力+5%で攻撃 |
L? | 桜吹雪[伍] | 【攻撃】敵全体に攻撃力+10%で攻撃 相手の思想が「尊王」の場合攻撃力+5%で攻撃 |
R | たこスミ | 【攻撃】敵1人に通常威力で攻撃 たまに暗闇状態にすることがある |
回復
レア | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
C | 散薬調合・甲 | 【回復】自身の体力を少し回復する |
C | 散薬調合・乙 | 【回復】自身の体力を少し回復する |
UC | 回復薬・試作型 | 【回復】自身の体力を回復する |
C | 軟膏剤調合・甲 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
C | 軟膏剤調合・乙 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
UC | 軟膏剤調合・丙 | 【回復】味方1人の体力を回復する |
C | 針治療・甲 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
UC | 針治療・乙 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
UC | 針治療・丙 | 【回復】味方1人の体力を回復する |
C | 滋養強壮・甲 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
C | 滋養強壮・乙 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
UC | 回復の丸薬・試作型 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
C | 薬用酒醸造・甲 | 【回復】全員の体力をわずかに回復する |
C | 薬用酒醸造・乙 | 【回復】全員の体力をわずかに回復する |
UC | 薬用酒醸造・丙 | 【回復】全員の体力を少し回復する |
R | 回復の散薬・試作型 | 【回復】全員の体力をわずかに回復する |
L | 聖夜の奇跡 | 【回復】味方1人の体力を全回復する(※体力20%未満の志士に対して発動) |
UC | 松下村塾流・おせち料理 | 【回復】味方全員の体力を少し回復する |
C | 秘蔵猪口令糖 | 【回復】自身の体力を回復する |
C | 義務猪口令糖 | 【回復】味方1人の体力を少し回復する |
UC | 義理猪口令糖 | 【回復】味方全員の体力を少し回復する |
R | 友情猪口令糖 | 【回復】味方全員の体力を回復する |
L | 救命猪口令糖 | 【回復】味方1人の軽傷・重症を確実に治療し体力50%の状態で復帰 |
SR | 米吹雪 | 【回復】全員の体力を回復する |
補助
レア | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
UC | 西洋医術I | 【補助】50%の確率で味方1人の軽傷を治療し体力50%の状態で復帰 失敗すると重傷 |
R | 西洋医術II | 【補助】60%の確率で味方1人の軽傷を治療し体力50%の状態で復帰 失敗すると重傷 |
SR | 西洋医術III | 【補助】70%の確率で味方1人の軽傷を治療し体力50%の状態で復帰 失敗すると重傷 |
R | 簡易治療 | 【補助】80%の確率で味方1人の軽傷を治療し体力10%の状態で復帰させる 失敗すると重症 |
UC | 万能薬術・初級 | 【補助】自身の状態異常を治療する |
R | 万能薬術・中級 | 【補助】味方1人の状態異常を70%の確率で治療する |
UC | 短兵急 | 【補助】スキルの再使用ターン-1 |
UC | 異端 | 【補助】スキルの再使用ターン-2 |
R | 非凡な才能 | 【補助】スキルの再使用ターン-3 |
SR | 火遁の術 | 【補助】次のターン終了まで敵全体が受けるダメージを20%増加させる |
SR | 土遁の術 | 【補助】次のターン終了まで敵の行動優先度を1下げる |
SR | 水遁の術 | 【補助】次のターン終了まで敵1人が受けるダメージを50%増加させる |
SR | 軟化の術 | 【補助】次のターン終了まで敵全体が受けるダメージを33%増加させる |
L | 精神集中 | 【補助】3ターンの間 自身の命中+20 |
C | 忍術・霧隠れ | 【補助】次のターン終了まで自身の回避率が大幅に上昇する |
L | 健康第一 | 【補助】全状態異常耐性+20 |
L | 志士の舞 | 【補助】3ターンの間 自身の回避率が大幅に上昇する |
L | 心機一転 | 【補助】味方全員の状態異常をそれぞれ50%の確率で治療する |
R | たこつぼ | 【補助】全状態異常耐性+5 |
先制
レア | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
UC | 先刃 | 【先制】刀装備時 先制攻撃(成功確率20%) |
R | 先駆け | 【先制】刀装備時 先制攻撃(発動率30%) |
UC | 戦闘民族 | 【先制】先制攻撃(成功確率10%) |
R | 薩摩隼人 | 【先制】先制攻撃(成功確率20%) |
L | 北辰一刀流・薙ぎ払い | 【先制】槍装備時 敵全体に先制攻撃(発動率20%) |
L | 高島流・先制射撃 | 【先制】銃装備時 敵1人に先制攻撃(発動率35%) |
L | 奇襲の番傘 | 【先制】銃装備時 敵全体に先制攻撃(発動率20%) |
自動
レア | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
L | 不屈の覚悟 | 【自動】体力が0になる攻撃を受けた際 一度だけ体力50%の状態で復帰する |
コメント